





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | CBD - 988 | 2646 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | CBD - 987 | 1168 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | CBD - 986 | 6858 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | CBD - 985 | 8563 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | CBD - 984 | 7151 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | CBD - 983 | 4330 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | CBD - 982 | 9848 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | CBD - 981 | 0514 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | CBD - 980 | 9627 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | CBD - 979 | 3002 |
